Platnost od 11.05. 2026
| Název | Cena za 1kg | kód odpadu |
|---|---|---|
| Druh 12 |
5,70 Kč |
200140 |
| Druh 16 | 4,90 Kč | 200140 |
| Druh 06 |
4,70 Kč |
200140 |
| Druh 27 |
4,60 Kč |
200140 |
| Druh 52 |
4,00 Kč |
200140 |
| Druh 21 | 5,20 Kč | 200140 |
| Druh 28 | 2,00 Kč | 200140 |
| Druh 28 - plechovky | 0,60 Kč | 200140 |
| Al třísky | 16,00 Kč |
| Bronz třísky | 100,00 Kč |
| CrNi třísky | 14,00 Kč |
| Cu třísky | 170,00 Kč |
| Mosaz třísky | 76,00 Kč |
Jedná se o základní ceník výkupu na naší provozovně. V případě většího množství (nad 5 t) je možné dohodnout individuální ceny a taky si domluvit přistavení kontejneru naší dopravou.
Platnost od 02.06. 2026
| Název | Cena za 1kg | kód odpadu |
|---|---|---|
| AKU baterie | 11,00 Kč | 160601 |
| Al chladič | 28,00 Kč | 200140 |
| Al litý | 40,00 Kč | 200140 |
| Al + Fe kusový | 10,00 Kč | 200140 |
| Al + Fe lana | 28,00 Kč | 200140 |
| Al drát nový | 54,00 Kč | 200140 |
| AL drát zašlý | 52,00 Kč | 200140 |
| Al kabel | 8,00 Kč | 200140 |
| Al plech | 38,00 Kč | 200140 |
| AL žaluzie, plechovky | 20,00 Kč | 200140 |
| Al-Cu chladič | 84,00 Kč | 200140 |
| Bronz | 130,00 Kč | 200140 |
| CrNi (nerez) | 22,00 Kč | 200140 |
| Cu drát nový | 230,00 Kč | 200140 |
| Cu kabel | 50,00 Kč | 200140 |
| Cu karma | 164,00 Kč | 200140 |
| Cu opál | 220,00 Kč | 200140 |
| Cu opřádána | 164,00 Kč | 200140 |
| Elektromotory | 12,00 Kč | 160214 |
| Mosaz | 118,00 Kč | 200140 |
| Ms-Cu chladič | 84,00 Kč | 200140 |
| Pb (olovo) | 26,00 Kč | 200140 |
| Sn (cín) | 42,00 Kč | 200140 |
| Zn plech (zinek) | 36,00 Kč | 200140 |
| Zn litý (zinek) | 14,00 Kč | 200140 |
Potřebujete se poradit nebo domluvit na výkupu kovového odpadu, katalyzátorů nebo ekologické likvidaci vozidel?
Kontaktujte nás