Platnost od 22.02. 2025
| Název | Cena za 1kg | kód odpadu |
|---|---|---|
| Druh 12 |
5,20 Kč |
200140 |
| Druh 16 | 4,50 Kč | 200140 |
| Druh 06 |
4,50 Kč |
200140 |
| Druh 27 |
4,20 Kč |
200140 |
| Druh 52 |
3,10 Kč |
200140 |
| Druh 21 | 5,20 Kč | 200140 |
| Druh 28 | 1,20 Kč | 200140 |
| Druh 28 - plechovky | 0,60 Kč | 200140 |
| Al třísky | 16,00 Kč |
| Bronz třísky | 100,00 Kč |
| CrNi třísky | 14,00 Kč |
| Cu třísky | 180,00 Kč |
| Mosaz třísky | 76,00 Kč |
Jedná se o základní ceník výkupu na naší provozovně. V případě většího množství (nad 5 t) je možné dohodnout individuální ceny a taky si domluvit přistavení kontejneru naší dopravou.
Platnost od 16.01. 2026
| Název | Cena za 1kg | kód odpadu |
|---|---|---|
| AKU baterie | 12,00 Kč | 160601 |
| Al chladič | 24,00 Kč | 200140 |
| Al litý | 32,00 Kč | 200140 |
| Al + Fe kusový | 10,00 Kč | 200140 |
| Al + Fe lana | 20,00 Kč | 200140 |
| Al drát nový | 48,00 Kč | 200140 |
| AL drát zašlý | 46,00 Kč | 200140 |
| Al kabel | 8,00 Kč | 200140 |
| Al plech | 30,00 Kč | 200140 |
| AL žaluzie, plechovky | 20,00 Kč | 200140 |
| Al-Cu chladič | 78,00 Kč | 200140 |
| Bronz | 130,00 Kč | 200140 |
| CrNi (nerez) | 16,00 Kč | 200140 |
| Cu drát nový | 220,00 Kč | 200140 |
| Cu kabel | 50,00 Kč | 200140 |
| Cu karma | 160,00 Kč | 200140 |
| Cu opál | 210,00 Kč | 200140 |
| Cu opřádána | 154,00 Kč | 200140 |
| Elektromotory | 12,00 Kč | 160214 |
| Mosaz | 106,00 Kč | 200140 |
| Ms-Cu chladič | 80,00 Kč | 200140 |
| Pb (olovo) | 26,00 Kč | 200140 |
| Sn (cín) | 42,00 Kč | 200140 |
| Zn plech (zinek) | 30,00 Kč | 200140 |
| Zn litý (zinek) | 14,00 Kč | 200140 |
Potřebujete se poradit nebo domluvit na výkupu kovového odpadu, katalyzátorů nebo ekologické likvidaci vozidel?
Kontaktujte nás