Platnost od 24.9. 2026
| Název | Cena za 1kg | kód odpadu |
|---|---|---|
| Druh 12 ( starý, upravený max 1,5x0,5x0,5 m, tl. nad. 6 mm) |
5,50 Kč |
200140 |
| Druh 16 ( starý, neupravený tl. nad. 6 mm) | 4,80Kč | 200140 |
| Druh 06 (litina rozbitelná) |
4,80Kč |
200140 |
| Druh 27 (starý, neupravený do 4 mm) |
4,20 Kč |
200140 |
| Druh 52 |
3,70 Kč |
200140 |
| Druh 21 | 4,80 Kč | 200140 |
| Druh 28 ( pračky, bojlery) | 1,70 Kč | 200140 |
| Druh 28 - plechovky | 0,60 Kč | 200140 |
| Al třísky | 16,00 Kč |
| Bronz třísky | 100,00 Kč |
| CrNi třísky | 14,00 Kč |
| Cu třísky | 170,00 Kč |
| Mosaz třísky | 76,00 Kč |
Jedná se o základní ceník výkupu na naší provozovně. V případě většího množství (nad 5 t) je možné dohodnout individuální ceny a taky si domluvit přistavení kontejneru naší dopravou.
Platnost od 21.10. 2026
| Název | Cena za 1kg | kód odpadu |
|---|---|---|
| AKU baterie | 11,00 Kč | 160601 |
| Al chladič | 30,00 Kč | 200140 |
| Al litý | 38,00 Kč | 200140 |
| Al + Fe kusový | 10,00 Kč | 200140 |
| Al + Fe lana | 30,00 Kč | 200140 |
| Al drát nový | 58,00 Kč | 200140 |
| AL drát zašlý | 56,00 Kč | 200140 |
| Al kabel | 8,00 Kč | 200140 |
| Al plech |
38,00 Kč |
200140 |
| AL žaluzie, plechovky | 20,00 Kč | 200140 |
| Al-Cu chladič | 90,00 Kč | 200140 |
| Bronz | 140,00 Kč | 200140 |
| CrNi (nerez) | 22,00 Kč | 200140 |
| Cu drát nový | 260,00 Kč | 200140 |
| Cu kabel | 65,00 Kč | 200140 |
| Cu karma | 174,00 Kč | 200140 |
| Cu opál | 250,00 Kč | 200140 |
| Cu opřádána | 174,00 Kč | 200140 |
| Elektromotory | 12,00 Kč | 160214 |
| Mosaz | 136,00 Kč | 200140 |
| Ms-Cu chladič | 94,00 Kč | 200140 |
| Pb (olovo) | 28,00 Kč | 200140 |
| Sn (cín) | 42,00 Kč | 200140 |
| Zn plech (zinek) | 42,00 Kč | 200140 |
| Zn litý (zinek) | 18,00 Kč | 200140 |
Potřebujete se poradit nebo domluvit na výkupu kovového odpadu, katalyzátorů nebo ekologické likvidaci vozidel?
Kontaktujte nás